obe@unp.ac.id (0751) 7050000 Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang

Profil Program Studi Manajemen (S1) UNP

Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.

Lihat Course Prodi Ini
Program StudiManajemen (S1)
Kode Prodi59
FakultasFakultas Ekonomi dan Bisnis
Koordinator Program StudiDr. Syahrizal S.E., M.Si.
Manajemen
FEB

Visi Keilmuan

Menjadi Program Studi S1 Manajemen yang unggul, adaptif, inovatif, dan berdaya saing dalam menghasilkan lulusan berkarakter serta berdampak bagi masyarakat.

Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan S1 Manajemen yang bermutu, inklusif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran.
  2. Melaksanakan penelitian yang relevan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan masyarakat.
  3. Menerapkan hasil pendidikan dan penelitian melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan.
  4. Mengembangkan kerja sama, tata kelola, dan budaya mutu pada tingkat nasional maupun internasional.

Tujuan

  1. Menghasilkan lulusan S1 Manajemen yang kompeten, beretika, adaptif, dan mampu bersaing secara profesional.
  2. Menghasilkan karya penelitian dan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan masyarakat.
  3. Mewujudkan pengabdian, kemitraan, dan tata kelola program studi yang akuntabel serta berkelanjutan.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL-1

Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme serta jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional

Dibebankan pada matakuliah:
  • Analisis Big Data (17%)
  • Analisis Informasi Keuangan (17%)
  • Analisis Kuantitatif dalam Pengambil Keputusan (17%)
  • Analisis Portofolio dan Investasi (17%)
  • Aspek Hukum dalam Bisnis (17%)
  • Bahasa Arab (17%)
  • Bahasa Indonesia (17%)
  • Bahasa Inggris (17%)
  • Bahasa Inggris Bisnis (17%)
  • Bahasa Jepang (17%)
  • Bahasa Mandarin (17%)
  • Bisnis Internasional (17%)
  • E-Commerce (17%)
  • English proficiency (17%)
  • Enterprise Resource Planning (17%)
  • Etika Bisnis & Keberlanjutan Bisnis (17%)
  • Hubungan Industrial (17%)
  • Intellijen Bisnis (17%)
  • Kepemimpinan (17%)
  • Keuangan Personal (17%)
  • Komunikasi Bisnis (17%)
  • Komunikasi Pemasaran (17%)
  • Kuliah Kerja Nyata (KKN) (17%)
  • Magang (17%)
  • Manajemen Distribusi dan Logistik (17%)
  • Manajemen Inovasi (17%)
  • Manajemen Keuangan (17%)
  • Manajemen Keuangan Internasional (17%)
  • Manajemen Kualitas (17%)
  • Manajemen Lintas Budaya (17%)
  • Manajemen Operasi (17%)
  • Manajemen Pemasaran (17%)
  • Manajemen Pemasaran Jasa (17%)
  • Manajemen Penjualan (17%)
  • Manajemen Perubahan (17%)
  • Manajemen Proyek (17%)
  • Manajemen Rantai Pasokan (17%)
  • Manajemen Risiko (17%)
  • Manajemen Strategik (17%)
  • Manajemen Sumber Daya Manusia (17%)
  • Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional (17%)
  • Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik (17%)
  • Manajemen Usaha Kecil (17%)
  • Matematika Bisnis (17%)
  • Metodologi Penelitian (17%)
  • Negosiasi dan Manajemen Konflik (17%)
  • Pemasaran Digital (17%)
  • Pemasaran Global (17%)
  • Pendidikan Agama (17%)
  • Pendidikan Kewarganegaraan (17%)
  • Pendidikan Pancasila (17%)
  • Penganggaran (17%)
  • Pengantar Akuntansi 1 (17%)
  • Pengantar Akuntansi 2 (17%)
  • Pengantar Bisnis (17%)
  • Pengantar Coding (17%)
  • Pengantar Ekonomi Makro (17%)
  • Pengantar Ekonomi Mikro (17%)
  • Pengantar Kewirausahaan (17%)
  • Pengantar Manajemen (17%)
  • Pengantar Psikologi (17%)
  • Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya (17%)
  • Perbankan Syariah (17%)
  • Perilaku Konsumen (17%)
  • Perilaku Organisasional (17%)
  • Praktek Kewirausahaan (17%)
  • Praktik Manajemen Keuangan (17%)
  • Praktik Manajemen Operasi (17%)
  • Praktik Manajemen Pemasaran (17%)
  • Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia (17%)
  • Riset Keperilakuan (17%)
  • Riset Kuantitatif (17%)
  • Riset Operasi (17%)
  • Seminar Manajemen Keuangan (17%)
  • Seminar Manajemen Operasi (17%)
  • Seminar Manajemen Pemasaran (17%)
  • Seminar Manajemen Sumberdaya Manusia (17%)
  • Simulasi Bisnis (17%)
  • Sistem Informasi Manajemen (17%)
  • Sistem Pengendalian Manajemen (17%)
  • Skripsi (17%)
  • Statistik (17%)
  • Statistik Multivariat (17%)
  • Strategi Pemasaran (17%)
  • Studi Kelayakan Bisnis (17%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2

Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan membangun kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan

Dibebankan pada matakuliah:
  • Analisis Big Data (17%)
  • Analisis Informasi Keuangan (17%)
  • Analisis Kuantitatif dalam Pengambil Keputusan (17%)
  • Analisis Portofolio dan Investasi (17%)
  • Aspek Hukum dalam Bisnis (17%)
  • Bahasa Arab (17%)
  • Bahasa Indonesia (17%)
  • Bahasa Inggris (17%)
  • Bahasa Inggris Bisnis (17%)
  • Bahasa Jepang (17%)
  • Bahasa Mandarin (17%)
  • Bisnis Internasional (17%)
  • E-Commerce (17%)
  • English proficiency (17%)
  • Enterprise Resource Planning (17%)
  • Etika Bisnis & Keberlanjutan Bisnis (17%)
  • Hubungan Industrial (17%)
  • Intellijen Bisnis (17%)
  • Kepemimpinan (17%)
  • Keuangan Personal (17%)
  • Komunikasi Bisnis (17%)
  • Komunikasi Pemasaran (17%)
  • Kuliah Kerja Nyata (KKN) (17%)
  • Magang (17%)
  • Manajemen Distribusi dan Logistik (17%)
  • Manajemen Inovasi (17%)
  • Manajemen Keuangan (17%)
  • Manajemen Keuangan Internasional (17%)
  • Manajemen Kualitas (17%)
  • Manajemen Lintas Budaya (17%)
  • Manajemen Operasi (17%)
  • Manajemen Pemasaran (17%)
  • Manajemen Pemasaran Jasa (17%)
  • Manajemen Penjualan (17%)
  • Manajemen Perubahan (17%)
  • Manajemen Proyek (17%)
  • Manajemen Rantai Pasokan (17%)
  • Manajemen Risiko (17%)
  • Manajemen Strategik (17%)
  • Manajemen Sumber Daya Manusia (17%)
  • Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional (17%)
  • Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik (17%)
  • Manajemen Usaha Kecil (17%)
  • Matematika Bisnis (17%)
  • Metodologi Penelitian (17%)
  • Negosiasi dan Manajemen Konflik (17%)
  • Pemasaran Digital (17%)
  • Pemasaran Global (17%)
  • Pendidikan Agama (17%)
  • Pendidikan Kewarganegaraan (17%)
  • Pendidikan Pancasila (17%)
  • Penganggaran (17%)
  • Pengantar Akuntansi 1 (17%)
  • Pengantar Akuntansi 2 (17%)
  • Pengantar Bisnis (17%)
  • Pengantar Coding (17%)
  • Pengantar Ekonomi Makro (17%)
  • Pengantar Ekonomi Mikro (17%)
  • Pengantar Kewirausahaan (17%)
  • Pengantar Manajemen (17%)
  • Pengantar Psikologi (17%)
  • Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya (17%)
  • Perbankan Syariah (17%)
  • Perilaku Konsumen (17%)
  • Perilaku Organisasional (17%)
  • Praktek Kewirausahaan (17%)
  • Praktik Manajemen Keuangan (17%)
  • Praktik Manajemen Operasi (17%)
  • Praktik Manajemen Pemasaran (17%)
  • Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia (17%)
  • Riset Keperilakuan (17%)
  • Riset Kuantitatif (17%)
  • Riset Operasi (17%)
  • Seminar Manajemen Keuangan (17%)
  • Seminar Manajemen Operasi (17%)
  • Seminar Manajemen Pemasaran (17%)
  • Seminar Manajemen Sumberdaya Manusia (17%)
  • Simulasi Bisnis (17%)
  • Sistem Informasi Manajemen (17%)
  • Sistem Pengendalian Manajemen (17%)
  • Skripsi (17%)
  • Statistik (17%)
  • Statistik Multivariat (17%)
  • Strategi Pemasaran (17%)
  • Studi Kelayakan Bisnis (17%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3

Mampu untuk berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keilmuan dan penguasaan teknologi

Dibebankan pada matakuliah:
  • Analisis Big Data (17%)
  • Analisis Informasi Keuangan (17%)
  • Analisis Kuantitatif dalam Pengambil Keputusan (17%)
  • Analisis Portofolio dan Investasi (17%)
  • Aspek Hukum dalam Bisnis (17%)
  • Bahasa Arab (17%)
  • Bahasa Indonesia (17%)
  • Bahasa Inggris (17%)
  • Bahasa Inggris Bisnis (17%)
  • Bahasa Jepang (17%)
  • Bahasa Mandarin (17%)
  • Bisnis Internasional (17%)
  • E-Commerce (17%)
  • English proficiency (17%)
  • Enterprise Resource Planning (17%)
  • Etika Bisnis & Keberlanjutan Bisnis (17%)
  • Hubungan Industrial (17%)
  • Intellijen Bisnis (17%)
  • Kepemimpinan (17%)
  • Keuangan Personal (17%)
  • Komunikasi Bisnis (17%)
  • Komunikasi Pemasaran (17%)
  • Kuliah Kerja Nyata (KKN) (17%)
  • Magang (17%)
  • Manajemen Distribusi dan Logistik (17%)
  • Manajemen Inovasi (17%)
  • Manajemen Keuangan (17%)
  • Manajemen Keuangan Internasional (17%)
  • Manajemen Kualitas (17%)
  • Manajemen Lintas Budaya (17%)
  • Manajemen Operasi (17%)
  • Manajemen Pemasaran (17%)
  • Manajemen Pemasaran Jasa (17%)
  • Manajemen Penjualan (17%)
  • Manajemen Perubahan (17%)
  • Manajemen Proyek (17%)
  • Manajemen Rantai Pasokan (17%)
  • Manajemen Risiko (17%)
  • Manajemen Strategik (17%)
  • Manajemen Sumber Daya Manusia (17%)
  • Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional (17%)
  • Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik (17%)
  • Manajemen Usaha Kecil (17%)
  • Matematika Bisnis (17%)
  • Metodologi Penelitian (17%)
  • Negosiasi dan Manajemen Konflik (17%)
  • Pemasaran Digital (17%)
  • Pemasaran Global (17%)
  • Pendidikan Agama (17%)
  • Pendidikan Kewarganegaraan (17%)
  • Pendidikan Pancasila (17%)
  • Penganggaran (17%)
  • Pengantar Akuntansi 1 (17%)
  • Pengantar Akuntansi 2 (17%)
  • Pengantar Bisnis (17%)
  • Pengantar Coding (17%)
  • Pengantar Ekonomi Makro (17%)
  • Pengantar Ekonomi Mikro (17%)
  • Pengantar Kewirausahaan (17%)
  • Pengantar Manajemen (17%)
  • Pengantar Psikologi (17%)
  • Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya (17%)
  • Perbankan Syariah (17%)
  • Perilaku Konsumen (17%)
  • Perilaku Organisasional (17%)
  • Praktek Kewirausahaan (17%)
  • Praktik Manajemen Keuangan (17%)
  • Praktik Manajemen Operasi (17%)
  • Praktik Manajemen Pemasaran (17%)
  • Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia (17%)
  • Riset Keperilakuan (17%)
  • Riset Kuantitatif (17%)
  • Riset Operasi (17%)
  • Seminar Manajemen Keuangan (17%)
  • Seminar Manajemen Operasi (17%)
  • Seminar Manajemen Pemasaran (17%)
  • Seminar Manajemen Sumberdaya Manusia (17%)
  • Simulasi Bisnis (17%)
  • Sistem Informasi Manajemen (17%)
  • Sistem Pengendalian Manajemen (17%)
  • Skripsi (17%)
  • Statistik (17%)
  • Statistik Multivariat (17%)
  • Strategi Pemasaran (17%)
  • Studi Kelayakan Bisnis (17%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4

Mampu mengimplikasikan teori manajemen secara efektif

Dibebankan pada matakuliah:
  • Analisis Big Data (17%)
  • Analisis Informasi Keuangan (17%)
  • Analisis Kuantitatif dalam Pengambil Keputusan (17%)
  • Analisis Portofolio dan Investasi (17%)
  • Aspek Hukum dalam Bisnis (17%)
  • Bahasa Arab (17%)
  • Bahasa Indonesia (17%)
  • Bahasa Inggris (17%)
  • Bahasa Inggris Bisnis (17%)
  • Bahasa Jepang (17%)
  • Bahasa Mandarin (17%)
  • Bisnis Internasional (17%)
  • E-Commerce (17%)
  • English proficiency (17%)
  • Enterprise Resource Planning (17%)
  • Etika Bisnis & Keberlanjutan Bisnis (17%)
  • Hubungan Industrial (17%)
  • Intellijen Bisnis (17%)
  • Kepemimpinan (17%)
  • Keuangan Personal (17%)
  • Komunikasi Bisnis (17%)
  • Komunikasi Pemasaran (17%)
  • Kuliah Kerja Nyata (KKN) (17%)
  • Magang (17%)
  • Manajemen Distribusi dan Logistik (17%)
  • Manajemen Inovasi (17%)
  • Manajemen Keuangan (17%)
  • Manajemen Keuangan Internasional (17%)
  • Manajemen Kualitas (17%)
  • Manajemen Lintas Budaya (17%)
  • Manajemen Operasi (17%)
  • Manajemen Pemasaran (17%)
  • Manajemen Pemasaran Jasa (17%)
  • Manajemen Penjualan (17%)
  • Manajemen Perubahan (17%)
  • Manajemen Proyek (17%)
  • Manajemen Rantai Pasokan (17%)
  • Manajemen Risiko (17%)
  • Manajemen Strategik (17%)
  • Manajemen Sumber Daya Manusia (17%)
  • Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional (17%)
  • Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik (17%)
  • Manajemen Usaha Kecil (17%)
  • Matematika Bisnis (17%)
  • Metodologi Penelitian (17%)
  • Negosiasi dan Manajemen Konflik (17%)
  • Pemasaran Digital (17%)
  • Pemasaran Global (17%)
  • Pendidikan Agama (17%)
  • Pendidikan Kewarganegaraan (17%)
  • Pendidikan Pancasila (17%)
  • Penganggaran (17%)
  • Pengantar Akuntansi 1 (17%)
  • Pengantar Akuntansi 2 (17%)
  • Pengantar Bisnis (17%)
  • Pengantar Coding (17%)
  • Pengantar Ekonomi Makro (17%)
  • Pengantar Ekonomi Mikro (17%)
  • Pengantar Kewirausahaan (17%)
  • Pengantar Manajemen (17%)
  • Pengantar Psikologi (17%)
  • Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya (17%)
  • Perbankan Syariah (17%)
  • Perilaku Konsumen (17%)
  • Perilaku Organisasional (17%)
  • Praktek Kewirausahaan (17%)
  • Praktik Manajemen Keuangan (17%)
  • Praktik Manajemen Operasi (17%)
  • Praktik Manajemen Pemasaran (17%)
  • Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia (17%)
  • Riset Keperilakuan (17%)
  • Riset Kuantitatif (17%)
  • Riset Operasi (17%)
  • Seminar Manajemen Keuangan (17%)
  • Seminar Manajemen Operasi (17%)
  • Seminar Manajemen Pemasaran (17%)
  • Seminar Manajemen Sumberdaya Manusia (17%)
  • Simulasi Bisnis (17%)
  • Sistem Informasi Manajemen (17%)
  • Sistem Pengendalian Manajemen (17%)
  • Skripsi (17%)
  • Statistik (17%)
  • Statistik Multivariat (17%)
  • Strategi Pemasaran (17%)
  • Studi Kelayakan Bisnis (17%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5

Mampu memecahkan masalah bisnis secara tepat

Dibebankan pada matakuliah:
  • Analisis Big Data (16%)
  • Analisis Informasi Keuangan (16%)
  • Analisis Kuantitatif dalam Pengambil Keputusan (16%)
  • Analisis Portofolio dan Investasi (16%)
  • Aspek Hukum dalam Bisnis (16%)
  • Bahasa Arab (16%)
  • Bahasa Indonesia (16%)
  • Bahasa Inggris (16%)
  • Bahasa Inggris Bisnis (16%)
  • Bahasa Jepang (16%)
  • Bahasa Mandarin (16%)
  • Bisnis Internasional (16%)
  • E-Commerce (16%)
  • English proficiency (16%)
  • Enterprise Resource Planning (16%)
  • Etika Bisnis & Keberlanjutan Bisnis (16%)
  • Hubungan Industrial (16%)
  • Intellijen Bisnis (16%)
  • Kepemimpinan (16%)
  • Keuangan Personal (16%)
  • Komunikasi Bisnis (16%)
  • Komunikasi Pemasaran (16%)
  • Kuliah Kerja Nyata (KKN) (16%)
  • Magang (16%)
  • Manajemen Distribusi dan Logistik (16%)
  • Manajemen Inovasi (16%)
  • Manajemen Keuangan (16%)
  • Manajemen Keuangan Internasional (16%)
  • Manajemen Kualitas (16%)
  • Manajemen Lintas Budaya (16%)
  • Manajemen Operasi (16%)
  • Manajemen Pemasaran (16%)
  • Manajemen Pemasaran Jasa (16%)
  • Manajemen Penjualan (16%)
  • Manajemen Perubahan (16%)
  • Manajemen Proyek (16%)
  • Manajemen Rantai Pasokan (16%)
  • Manajemen Risiko (16%)
  • Manajemen Strategik (16%)
  • Manajemen Sumber Daya Manusia (16%)
  • Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional (16%)
  • Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik (16%)
  • Manajemen Usaha Kecil (16%)
  • Matematika Bisnis (16%)
  • Metodologi Penelitian (16%)
  • Negosiasi dan Manajemen Konflik (16%)
  • Pemasaran Digital (16%)
  • Pemasaran Global (16%)
  • Pendidikan Agama (16%)
  • Pendidikan Kewarganegaraan (16%)
  • Pendidikan Pancasila (16%)
  • Penganggaran (16%)
  • Pengantar Akuntansi 1 (16%)
  • Pengantar Akuntansi 2 (16%)
  • Pengantar Bisnis (16%)
  • Pengantar Coding (16%)
  • Pengantar Ekonomi Makro (16%)
  • Pengantar Ekonomi Mikro (16%)
  • Pengantar Kewirausahaan (16%)
  • Pengantar Manajemen (16%)
  • Pengantar Psikologi (16%)
  • Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya (16%)
  • Perbankan Syariah (16%)
  • Perilaku Konsumen (16%)
  • Perilaku Organisasional (16%)
  • Praktek Kewirausahaan (16%)
  • Praktik Manajemen Keuangan (16%)
  • Praktik Manajemen Operasi (16%)
  • Praktik Manajemen Pemasaran (16%)
  • Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia (16%)
  • Riset Keperilakuan (16%)
  • Riset Kuantitatif (16%)
  • Riset Operasi (16%)
  • Seminar Manajemen Keuangan (16%)
  • Seminar Manajemen Operasi (16%)
  • Seminar Manajemen Pemasaran (16%)
  • Seminar Manajemen Sumberdaya Manusia (16%)
  • Simulasi Bisnis (16%)
  • Sistem Informasi Manajemen (16%)
  • Sistem Pengendalian Manajemen (16%)
  • Skripsi (16%)
  • Statistik (16%)
  • Statistik Multivariat (16%)
  • Strategi Pemasaran (16%)
  • Studi Kelayakan Bisnis (16%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6

Mampu merancang rencana bisnis secara komprehensif

Dibebankan pada matakuliah:
  • Analisis Big Data (16%)
  • Analisis Informasi Keuangan (16%)
  • Analisis Kuantitatif dalam Pengambil Keputusan (16%)
  • Analisis Portofolio dan Investasi (16%)
  • Aspek Hukum dalam Bisnis (16%)
  • Bahasa Arab (16%)
  • Bahasa Indonesia (16%)
  • Bahasa Inggris (16%)
  • Bahasa Inggris Bisnis (16%)
  • Bahasa Jepang (16%)
  • Bahasa Mandarin (16%)
  • Bisnis Internasional (16%)
  • E-Commerce (16%)
  • English proficiency (16%)
  • Enterprise Resource Planning (16%)
  • Etika Bisnis & Keberlanjutan Bisnis (16%)
  • Hubungan Industrial (16%)
  • Intellijen Bisnis (16%)
  • Kepemimpinan (16%)
  • Keuangan Personal (16%)
  • Komunikasi Bisnis (16%)
  • Komunikasi Pemasaran (16%)
  • Kuliah Kerja Nyata (KKN) (16%)
  • Magang (16%)
  • Manajemen Distribusi dan Logistik (16%)
  • Manajemen Inovasi (16%)
  • Manajemen Keuangan (16%)
  • Manajemen Keuangan Internasional (16%)
  • Manajemen Kualitas (16%)
  • Manajemen Lintas Budaya (16%)
  • Manajemen Operasi (16%)
  • Manajemen Pemasaran (16%)
  • Manajemen Pemasaran Jasa (16%)
  • Manajemen Penjualan (16%)
  • Manajemen Perubahan (16%)
  • Manajemen Proyek (16%)
  • Manajemen Rantai Pasokan (16%)
  • Manajemen Risiko (16%)
  • Manajemen Strategik (16%)
  • Manajemen Sumber Daya Manusia (16%)
  • Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional (16%)
  • Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik (16%)
  • Manajemen Usaha Kecil (16%)
  • Matematika Bisnis (16%)
  • Negosiasi dan Manajemen Konflik (16%)
  • Pemasaran Digital (16%)
  • Pemasaran Global (16%)
  • Pendidikan Agama (16%)
  • Pendidikan Kewarganegaraan (16%)
  • Pendidikan Pancasila (16%)
  • Penganggaran (16%)
  • Pengantar Akuntansi 1 (16%)
  • Pengantar Akuntansi 2 (16%)
  • Pengantar Bisnis (16%)
  • Pengantar Coding (16%)
  • Pengantar Ekonomi Makro (16%)
  • Pengantar Ekonomi Mikro (16%)
  • Pengantar Kewirausahaan (16%)
  • Pengantar Manajemen (16%)
  • Pengantar Psikologi (16%)
  • Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya (16%)
  • Perbankan Syariah (16%)
  • Perilaku Konsumen (16%)
  • Perilaku Organisasional (16%)
  • Praktek Kewirausahaan (16%)
  • Praktik Manajemen Keuangan (16%)
  • Praktik Manajemen Operasi (16%)
  • Praktik Manajemen Pemasaran (16%)
  • Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia (16%)
  • Riset Keperilakuan (16%)
  • Riset Kuantitatif (16%)
  • Riset Operasi (16%)
  • Seminar Manajemen Keuangan (16%)
  • Seminar Manajemen Operasi (16%)
  • Seminar Manajemen Pemasaran (16%)
  • Seminar Manajemen Sumberdaya Manusia (16%)
  • Simulasi Bisnis (16%)
  • Sistem Informasi Manajemen (16%)
  • Sistem Pengendalian Manajemen (16%)
  • Skripsi (16%)
  • Statistik (16%)
  • Statistik Multivariat (16%)
  • Strategi Pemasaran (16%)
  • Studi Kelayakan Bisnis (16%)
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7

Mampu melakukan penelitian dengan baik dan beretika

Dibebankan pada matakuliah:
  • Metodologi Penelitian (16%)
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8

Memiliki pengetahuan dan keterampilan entrepreneurial

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-8
CPL-9

Mampu bekerja dengan baik untuk pengembangan diri.

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-9

Rekap CPL

No. Nama Matakuliah SKS Capaian Lulusan (CPL) Total
CPL1 CPL2 CPL3 CPL4 CPL5 CPL6 CPL7 CPL8 CPL9
1 Matematika Bisnis 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
2 Pendidikan Kewarganegaraan 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
3 Pendidikan Pancasila 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
4 Pengantar Akuntansi 1 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
5 Pengantar Bisnis 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
6 Pengantar Coding 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
7 Pengantar Ekonomi Mikro 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
8 Bahasa Indonesia 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
9 Pengantar Akuntansi 2 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
10 Pengantar Ekonomi Makro 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
11 Pengantar Manajemen 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
12 Pengantar Psikologi 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
13 Perilaku Organisasional 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
14 Statistik 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
15 Bahasa Arab 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
16 Bahasa Jepang 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
17 Bahasa Mandarin 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
18 Manajemen Keuangan 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
19 Manajemen Operasi 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
20 Manajemen Pemasaran 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
21 Manajemen Sumber Daya Manusia 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
22 Praktik Manajemen Keuangan 1 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
23 Praktik Manajemen Operasi 1 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
24 Praktik Manajemen Pemasaran 1 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
25 Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia 1 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
26 Sistem Informasi Manajemen 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
27 Bahasa Inggris 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
28 Bahasa Inggris Bisnis 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
29 Bisnis Internasional 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
30 Manajemen Strategik 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
31 Pendidikan Agama 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
32 Pengantar Kewirausahaan 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
33 Statistik Multivariat 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
34 Studi Kelayakan Bisnis 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
35 Analisis Big Data 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
36 Analisis Informasi Keuangan 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
37 Analisis Portofolio dan Investasi 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
38 Aspek Hukum dalam Bisnis 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
39 Enterprise Resource Planning 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
40 Intellijen Bisnis 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
41 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
42 Manajemen Kualitas 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
43 Manajemen Pemasaran Jasa 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
44 Manajemen Perubahan 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
45 Manajemen Proyek 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
46 Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
47 Metodologi Penelitian 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
48 Negosiasi dan Manajemen Konflik 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
49 Penganggaran 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
50 Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
51 Perbankan Syariah 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
52 Perilaku Konsumen 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
53 Praktek Kewirausahaan 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
54 Riset Operasi 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
55 Simulasi Bisnis 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
56 Strategi Pemasaran 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
57 Analisis Kuantitatif dalam Pengambil Keputusan 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
58 E-Commerce 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
59 Hubungan Industrial 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
60 Kepemimpinan 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
61 Komunikasi Bisnis 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
62 Komunikasi Pemasaran 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
