Profil Program Studi Bisnis Digital (S1) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFEB
Visi Keilmuan
Menjadi Program Studi S1 Bisnis Digital yang unggul, adaptif, inovatif, dan berdaya saing dalam menghasilkan lulusan berkarakter serta berdampak bagi masyarakat.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan S1 Bisnis Digital yang bermutu, inklusif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran.
- Melaksanakan penelitian yang relevan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan masyarakat.
- Menerapkan hasil pendidikan dan penelitian melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan.
- Mengembangkan kerja sama, tata kelola, dan budaya mutu pada tingkat nasional maupun internasional.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan S1 Bisnis Digital yang kompeten, beretika, adaptif, dan mampu bersaing secara profesional.
- Menghasilkan karya penelitian dan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan masyarakat.
- Mewujudkan pengabdian, kemitraan, dan tata kelola program studi yang akuntabel serta berkelanjutan.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme serta jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional
- Analisis Big Data (17%)
- Aspek Hukum dalam Bisnis (17%)
- Bahasa Arab (17%)
- Bahasa Indonesia (17%)
- Bahasa Inggris (17%)
- Bahasa Inggris Bisnis (17%)
- Bahasa Jepang (17%)
- Bahasa Mandarin (17%)
- Blockchain Technology (17%)
- Desain grafik dan video animasi (17%)
- Desain Komunikasi Visual (17%)
- Desain Web Interaktif (17%)
- ERP (17%)
- Etika Bisnis Digital (17%)
- Intellijen Bisnis (17%)
- Internet of Things (17%)
- Kecerdasan Buatan (17%)
- Kemampuan Bahasa Inggris (17%)
- Kemampuan memecahkan masalah, komunikasi dan tata kelola (17%)
- Kemampuan menulis laporan dan presentasi (17%)
- Kepemimpinan Digital (17%)
- Kerjasama tim, komunikasi efektif, kemampuan beradaptasi, etika profesi dan kemandirian (17%)
- Ketelitian, kejujuran, inisiatif (17%)
- Kewirausahaan Digital (17%)
- Komputasi Awan (17%)
- Komunikasi Pemasaran Terpadu (17%)
- Kuliah Kerja Nyata (KKN) (17%)
- Magang (17%)
- Manajemen Even Digital (17%)
- Manajemen Hubungan Pelanggan (17%)
- Manajemen Keamanan Siber (17%)
- Manajemen Lintas Budaya (17%)
- Manajemen Pemasaran Jasa (17%)
- Manajemen Risiko Digital (17%)
- Manajemen Sosial Media (17%)
- Manajemen Strategik (17%)
- Mata Uang Kripto (17%)
- Matematika Bisnis (17%)
- Metodologi Penelitian (17%)
- Operasi dan Rantai Pasokan Digital (17%)
- Pemasaran Digital (17%)
- Pemograman Komputer 1 (17%)
- Pemograman Komputer 2 (17%)
- Pendidikan Agama (17%)
- Pendidikan Kewarganegaraan (17%)
- Pendidikan Pancasila (17%)
- Pengantar Akuntansi 1 (17%)
- Pengantar Akuntansi 2 (17%)
- Pengantar Bisnis (17%)
- Pengantar Coding (17%)
- Pengantar Ekonomi Makro (17%)
- Pengantar Ekonomi Mikro (17%)
- Pengantar Kewirausahaan (17%)
- Pengantar Manajemen (17%)
- Pengantar Psikologi (17%)
- Pengembangan Web (17%)
- Penguasaan IPTEK sesuai dengan jenis pekerjaan magang (17%)
- Perdagangan Elektronik (17%)
- Perencanaan Bisnis Start-up (17%)
- Presentasi dan Negosiasi (17%)
- Riset pasar (17%)
- Seminar Bisnis Digital (17%)
- Simulasi Bisnis Digital (17%)
- Sistem Informasi Geografis Untuk Bisnis (17%)
- Sistem Informasi Manajemen (17%)
- Sistem Manajemen Data Base (17%)
- Skripsi / Tugas Akhir (17%)
- Statistik (17%)
- Teknologi Keuangan (17%)
- UI/UX (17%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan membangun kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan
- Analisis Big Data (17%)
- Bahasa Arab (17%)
- Bahasa Indonesia (17%)
- Bahasa Inggris (17%)
- Bahasa Jepang (17%)
- Bahasa Mandarin (17%)
- Blockchain Technology (17%)
- Desain grafik dan video animasi (17%)
- Desain Komunikasi Visual (17%)
- Desain Web Interaktif (17%)
- ERP (17%)
- Internet of Things (17%)
- Kecerdasan Buatan (17%)
- Kemampuan Bahasa Inggris (17%)
- Kemampuan memecahkan masalah, komunikasi dan tata kelola (17%)
- Kemampuan menulis laporan dan presentasi (17%)
- Kepemimpinan Digital (17%)
- Kerjasama tim, komunikasi efektif, kemampuan beradaptasi, etika profesi dan kemandirian (17%)
- Ketelitian, kejujuran, inisiatif (17%)
- Kewirausahaan Digital (17%)
- Komputasi Awan (17%)
- Komunikasi Pemasaran Terpadu (17%)
- Kuliah Kerja Nyata (KKN) (17%)
- Magang (17%)
- Manajemen Even Digital (17%)
- Manajemen Hubungan Pelanggan (17%)
- Manajemen Keamanan Siber (17%)
- Manajemen Lintas Budaya (17%)
- Manajemen Pemasaran Jasa (17%)
- Manajemen Risiko Digital (17%)
- Manajemen Sosial Media (17%)
- Manajemen Strategik (17%)
- Mata Uang Kripto (17%)
- Metodologi Penelitian (17%)
- Operasi dan Rantai Pasokan Digital (17%)
- Pemasaran Digital (17%)
- Pemograman Komputer 1 (17%)
- Pemograman Komputer 2 (17%)
- Pendidikan Agama (17%)
- Pendidikan Kewarganegaraan (17%)
- Pendidikan Pancasila (17%)
- Pengantar Akuntansi 1 (17%)
- Pengantar Akuntansi 2 (17%)
- Pengantar Coding (17%)
- Pengantar Ekonomi Makro (17%)
- Pengantar Ekonomi Mikro (17%)
- Pengantar Kewirausahaan (17%)
- Pengantar Manajemen (17%)
- Pengantar Psikologi (17%)
- Pengembangan Web (17%)
- Penguasaan IPTEK sesuai dengan jenis pekerjaan magang (17%)
- Perdagangan Elektronik (17%)
- Presentasi dan Negosiasi (17%)
- Riset pasar (17%)
- Sistem Informasi Manajemen (17%)
- Sistem Manajemen Data Base (17%)
- Skripsi / Tugas Akhir (17%)
- Statistik (17%)
- Teknologi Keuangan (17%)
- UI/UX (17%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Mampu untuk berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keilmuan dan penguasaan teknologi
- Analisis Big Data (17%)
- Bahasa Arab (17%)
- Bahasa Indonesia (17%)
- Bahasa Inggris (17%)
- Bahasa Jepang (17%)
- Bahasa Mandarin (17%)
- Blockchain Technology (17%)
- Desain grafik dan video animasi (17%)
- Desain Komunikasi Visual (17%)
- Desain Web Interaktif (17%)
- ERP (17%)
- Internet of Things (17%)
- Kecerdasan Buatan (17%)
- Kemampuan Bahasa Inggris (17%)
- Kemampuan memecahkan masalah, komunikasi dan tata kelola (17%)
- Kemampuan menulis laporan dan presentasi (17%)
- Kerjasama tim, komunikasi efektif, kemampuan beradaptasi, etika profesi dan kemandirian (17%)
- Ketelitian, kejujuran, inisiatif (17%)
- Komputasi Awan (17%)
- Komunikasi Pemasaran Terpadu (17%)
- Kuliah Kerja Nyata (KKN) (17%)
- Magang (17%)
- Manajemen Hubungan Pelanggan (17%)
- Manajemen Keamanan Siber (17%)
- Manajemen Lintas Budaya (17%)
- Manajemen Pemasaran Jasa (17%)
- Manajemen Sosial Media (17%)
- Manajemen Strategik (17%)
- Mata Uang Kripto (17%)
- Metodologi Penelitian (17%)
- Pemograman Komputer 1 (17%)
- Pemograman Komputer 2 (17%)
- Pendidikan Agama (17%)
- Pendidikan Kewarganegaraan (17%)
- Pendidikan Pancasila (17%)
- Pengantar Akuntansi 1 (17%)
- Pengantar Akuntansi 2 (17%)
- Pengantar Coding (17%)
- Pengantar Ekonomi Makro (17%)
- Pengantar Ekonomi Mikro (17%)
- Pengantar Kewirausahaan (17%)
- Pengantar Manajemen (17%)
- Pengantar Psikologi (17%)
- Pengembangan Web (17%)
- Penguasaan IPTEK sesuai dengan jenis pekerjaan magang (17%)
- Perdagangan Elektronik (17%)
- Presentasi dan Negosiasi (17%)
- Riset pasar (17%)
- Sistem Informasi Manajemen (17%)
- Sistem Manajemen Data Base (17%)
- Skripsi / Tugas Akhir (17%)
- Statistik (17%)
- Teknologi Keuangan (17%)
- UI/UX (17%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Lulusan mampu memahami konsep, teori, metode dan alat analisis dalam bidang bisnis digital
- Analisis Big Data (17%)
- Aspek Hukum dalam Bisnis (17%)
- Bahasa Arab (17%)
- Bahasa Indonesia (17%)
- Bahasa Inggris (17%)
- Bahasa Inggris Bisnis (17%)
- Bahasa Jepang (17%)
- Bahasa Mandarin (17%)
- Blockchain Technology (17%)
- Desain grafik dan video animasi (17%)
- Desain Komunikasi Visual (17%)
- Desain Web Interaktif (17%)
- ERP (17%)
- Etika Bisnis Digital (17%)
- Intellijen Bisnis (17%)
- Internet of Things (17%)
- Kecerdasan Buatan (17%)
- Kemampuan Bahasa Inggris (17%)
- Kemampuan memecahkan masalah, komunikasi dan tata kelola (17%)
- Kemampuan menulis laporan dan presentasi (17%)
- Kepemimpinan Digital (17%)
- Kerjasama tim, komunikasi efektif, kemampuan beradaptasi, etika profesi dan kemandirian (17%)
- Ketelitian, kejujuran, inisiatif (17%)
- Kewirausahaan Digital (17%)
- Komputasi Awan (17%)
- Komunikasi Pemasaran Terpadu (17%)
- Kuliah Kerja Nyata (KKN) (17%)
- Magang (17%)
- Manajemen Even Digital (17%)
- Manajemen Hubungan Pelanggan (17%)
- Manajemen Keamanan Siber (17%)
- Manajemen Lintas Budaya (17%)
- Manajemen Pemasaran Jasa (17%)
- Manajemen Risiko Digital (17%)
- Manajemen Sosial Media (17%)
- Manajemen Strategik (17%)
- Mata Uang Kripto (17%)
- Matematika Bisnis (17%)
- Metodologi Penelitian (17%)
- Operasi dan Rantai Pasokan Digital (17%)
- Pemasaran Digital (17%)
- Pemograman Komputer 1 (17%)
- Pemograman Komputer 2 (17%)
- Pendidikan Agama (17%)
- Pendidikan Kewarganegaraan (17%)
- Pendidikan Pancasila (17%)
- Pengantar Akuntansi 1 (17%)
- Pengantar Akuntansi 2 (17%)
- Pengantar Bisnis (17%)
- Pengantar Coding (17%)
- Pengantar Ekonomi Makro (17%)
- Pengantar Ekonomi Mikro (17%)
- Pengantar Kewirausahaan (17%)
- Pengantar Manajemen (17%)
- Pengantar Psikologi (17%)
- Pengembangan Web (17%)
- Penguasaan IPTEK sesuai dengan jenis pekerjaan magang (17%)
- Perdagangan Elektronik (17%)
- Perencanaan Bisnis Start-up (17%)
- Presentasi dan Negosiasi (17%)
- Riset pasar (17%)
- Seminar Bisnis Digital (17%)
- Simulasi Bisnis Digital (17%)
- Sistem Informasi Geografis Untuk Bisnis (17%)
- Sistem Informasi Manajemen (17%)
- Sistem Manajemen Data Base (17%)
- Skripsi / Tugas Akhir (17%)
- Statistik (17%)
- Teknologi Keuangan (17%)
- UI/UX (17%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Lulusan mampu mengaplikasikan metode dan alat analisis dalam bidang bisnis digital
- Analisis Big Data (16%)
- Aspek Hukum dalam Bisnis (17%)
- Bahasa Arab (16%)
- Bahasa Indonesia (16%)
- Bahasa Inggris (16%)
- Bahasa Inggris Bisnis (17%)
- Bahasa Jepang (16%)
- Bahasa Mandarin (16%)
- Blockchain Technology (16%)
- Desain grafik dan video animasi (16%)
- Desain Komunikasi Visual (16%)
- Desain Web Interaktif (16%)
- ERP (16%)
- Etika Bisnis Digital (17%)
- Intellijen Bisnis (17%)
- Internet of Things (16%)
- Kecerdasan Buatan (16%)
- Kemampuan Bahasa Inggris (16%)
- Kemampuan memecahkan masalah, komunikasi dan tata kelola (16%)
- Kemampuan menulis laporan dan presentasi (16%)
- Kepemimpinan Digital (17%)
- Kerjasama tim, komunikasi efektif, kemampuan beradaptasi, etika profesi dan kemandirian (16%)
- Ketelitian, kejujuran, inisiatif (16%)
- Kewirausahaan Digital (17%)
- Komputasi Awan (16%)
- Komunikasi Pemasaran Terpadu (16%)
- Kuliah Kerja Nyata (KKN) (16%)
- Magang (16%)
- Manajemen Even Digital (17%)
- Manajemen Hubungan Pelanggan (16%)
- Manajemen Keamanan Siber (16%)
- Manajemen Lintas Budaya (16%)
- Manajemen Pemasaran Jasa (16%)
- Manajemen Risiko Digital (17%)
- Manajemen Sosial Media (16%)
- Manajemen Strategik (16%)
- Mata Uang Kripto (16%)
- Matematika Bisnis (17%)
- Metodologi Penelitian (16%)
- Operasi dan Rantai Pasokan Digital (17%)
- Pemasaran Digital (17%)
- Pemograman Komputer 1 (16%)
- Pemograman Komputer 2 (16%)
- Pendidikan Agama (16%)
- Pendidikan Kewarganegaraan (16%)
- Pendidikan Pancasila (16%)
- Pengantar Akuntansi 1 (16%)
- Pengantar Akuntansi 2 (16%)
- Pengantar Bisnis (17%)
- Pengantar Coding (16%)
- Pengantar Ekonomi Makro (16%)
- Pengantar Ekonomi Mikro (16%)
- Pengantar Kewirausahaan (16%)
- Pengantar Manajemen (16%)
- Pengantar Psikologi (16%)
- Pengembangan Web (16%)
- Penguasaan IPTEK sesuai dengan jenis pekerjaan magang (16%)
- Perdagangan Elektronik (16%)
- Perencanaan Bisnis Start-up (17%)
- Presentasi dan Negosiasi (16%)
- Riset pasar (16%)
- Seminar Bisnis Digital (17%)
- Simulasi Bisnis Digital (17%)
- Sistem Informasi Geografis Untuk Bisnis (17%)
- Sistem Informasi Manajemen (16%)
- Sistem Manajemen Data Base (16%)
- Skripsi / Tugas Akhir (16%)
- Statistik (16%)
- Teknologi Keuangan (16%)
- UI/UX (16%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6
Lulusan mampu menerapkan pengetahuan bisnis digital dalam menghasilkan penelitian dan karya ilmiah di bidang bisnis digital
- Analisis Big Data (16%)
- Aspek Hukum dalam Bisnis (17%)
- Bahasa Arab (16%)
- Bahasa Indonesia (16%)
- Bahasa Inggris (16%)
- Bahasa Inggris Bisnis (17%)
- Bahasa Jepang (16%)
- Bahasa Mandarin (16%)
- Blockchain Technology (16%)
- Desain grafik dan video animasi (16%)
- Desain Komunikasi Visual (16%)
- Desain Web Interaktif (16%)
- ERP (16%)
- Etika Bisnis Digital (17%)
- Intellijen Bisnis (17%)
- Internet of Things (16%)
- Kecerdasan Buatan (16%)
- Kemampuan Bahasa Inggris (16%)
- Kepemimpinan Digital (16%)
- Kerjasama tim, komunikasi efektif, kemampuan beradaptasi, etika profesi dan kemandirian (16%)
- Ketelitian, kejujuran, inisiatif (16%)
- Kewirausahaan Digital (16%)
- Komputasi Awan (16%)
- Komunikasi Pemasaran Terpadu (16%)
- Kuliah Kerja Nyata (KKN) (16%)
- Magang (16%)
- Manajemen Even Digital (16%)
- Manajemen Hubungan Pelanggan (16%)
- Manajemen Keamanan Siber (16%)
- Manajemen Lintas Budaya (16%)
- Manajemen Pemasaran Jasa (16%)
- Manajemen Risiko Digital (16%)
- Manajemen Sosial Media (16%)
- Manajemen Strategik (16%)
- Mata Uang Kripto (16%)
- Matematika Bisnis (17%)
- Metodologi Penelitian (16%)
- Operasi dan Rantai Pasokan Digital (16%)
- Pemasaran Digital (16%)
- Pemograman Komputer 1 (16%)
- Pemograman Komputer 2 (16%)
- Pendidikan Agama (16%)
- Pendidikan Kewarganegaraan (16%)
- Pendidikan Pancasila (16%)
- Pengantar Akuntansi 1 (16%)
- Pengantar Akuntansi 2 (16%)
- Pengantar Bisnis (17%)
- Pengantar Coding (16%)
- Pengantar Ekonomi Makro (16%)
- Pengantar Ekonomi Mikro (16%)
- Pengantar Kewirausahaan (16%)
- Pengantar Manajemen (16%)
- Pengantar Psikologi (16%)
- Pengembangan Web (16%)
- Penguasaan IPTEK sesuai dengan jenis pekerjaan magang (16%)
- Perdagangan Elektronik (16%)
- Perencanaan Bisnis Start-up (17%)
- Presentasi dan Negosiasi (16%)
- Riset pasar (16%)
- Seminar Bisnis Digital (17%)
- Simulasi Bisnis Digital (17%)
- Sistem Informasi Geografis Untuk Bisnis (17%)
- Sistem Informasi Manajemen (16%)
- Sistem Manajemen Data Base (16%)
- Skripsi / Tugas Akhir (16%)
- Statistik (16%)
- Teknologi Keuangan (16%)
- UI/UX (16%)
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7
Lulusan mampu menerapkan prinsip technopreneur and kepemimpinan leadership dalam bisnis digital
- Aspek Hukum dalam Bisnis (16%)
- Bahasa Inggris Bisnis (16%)
- Etika Bisnis Digital (16%)
- Intellijen Bisnis (16%)
- Kepemimpinan Digital (16%)
- Kewirausahaan Digital (16%)
- Manajemen Even Digital (16%)
- Manajemen Risiko Digital (16%)
- Matematika Bisnis (16%)
- Operasi dan Rantai Pasokan Digital (16%)
- Pemasaran Digital (16%)
- Pengantar Bisnis (16%)
- Perencanaan Bisnis Start-up (16%)
- Seminar Bisnis Digital (16%)
- Simulasi Bisnis Digital (16%)
- Sistem Informasi Geografis Untuk Bisnis (16%)
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8
Lulusan mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan bisnis secara tepat
- Aspek Hukum dalam Bisnis (16%)
- Bahasa Inggris Bisnis (16%)
- Etika Bisnis Digital (16%)
- Intellijen Bisnis (16%)
- Kemampuan memecahkan masalah, komunikasi dan tata kelola (16%)
- Matematika Bisnis (16%)
- Pengantar Bisnis (16%)
- Perencanaan Bisnis Start-up (16%)
- Seminar Bisnis Digital (16%)
- Simulasi Bisnis Digital (16%)
- Sistem Informasi Geografis Untuk Bisnis (16%)
Beban Mata Kuliah CPL-8
CPL-9
Lulusan mampu menulis laporan secara ilmiah
- Kemampuan menulis laporan dan presentasi (16%)
Beban Mata Kuliah CPL-9
Rekap CPL
| No. | Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | ||||
| 1 | Matematika Bisnis | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 2 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 4 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 5 | Pengantar Bisnis | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 6 | Pengantar Coding | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 7 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 8 | Bahasa Indonesia | 2 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 9 | Bahasa Inggris | 2 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 10 | Kewirausahaan Digital | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 11 | Pemograman Komputer 1 | 2 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 12 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 13 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 14 | Pengantar Kewirausahaan | 2 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 15 | Pengantar Manajemen | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 16 | Bahasa Arab | 2 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 17 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 18 | Bahasa Jepang | 2 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 19 | Bahasa Mandarin | 2 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 20 | Etika Bisnis Digital | 2 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 21 | Kepemimpinan Digital | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 22 | Operasi dan Rantai Pasokan Digital | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 23 | Pemasaran Digital | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 24 | Pemograman Komputer 2 | 2 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 25 | Statistik | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 26 | Teknologi Keuangan | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 27 | Analisis Big Data | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 28 | Aspek Hukum dalam Bisnis | 2 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 29 | Pendidikan Agama | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 30 | Pengantar Psikologi | 2 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 31 | Perdagangan Elektronik | 2 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 32 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 33 | Sistem Manajemen Data Base | 2 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 34 | UI/UX | 2 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 35 | Intellijen Bisnis | 2 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 36 | Komunikasi Pemasaran Terpadu | 2 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 37 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 38 | Manajemen Hubungan Pelanggan | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 39 | Manajemen Risiko Digital | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 40 | Metodologi Penelitian | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 41 | Perencanaan Bisnis Start-up | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 42 | Blockchain Technology | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 43 | Desain grafik dan video animasi | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 44 | Desain Komunikasi Visual | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 45 | Desain Web Interaktif | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 46 | Internet of Things | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 47 | Kecerdasan Buatan | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 48 | Kemampuan memecahkan masalah, komunikasi dan tata kelola | 4 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 49 | Kemampuan menulis laporan dan presentasi | 4 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 50 | Kerjasama tim, komunikasi efektif, kemampuan beradaptasi, etika profesi dan kemandirian | 4 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 51 | Ketelitian, kejujuran, inisiatif | 4 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 52 | Komputasi Awan | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 53 | Manajemen Even Digital | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 54 | Manajemen Keamanan Siber | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 55 | Manajemen Lintas Budaya | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 56 | Manajemen Pemasaran Jasa | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 57 | Manajemen Sosial Media | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 58 | Mata Uang Kripto | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 59 | Penguasaan IPTEK sesuai dengan jenis pekerjaan magang | 4 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 60 | Presentasi dan Negosiasi | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 61 | Simulasi Bisnis Digital | 2 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 62 | Sistem Informasi Geografis Untuk Bisnis | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 63 | ERP | 2 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 64 | Kemampuan Bahasa Inggris | 2 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 65 | Magang | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 66 | Manajemen Strategik | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 67 | Pengembangan Web | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 68 | Riset pasar | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 69 | Seminar Bisnis Digital | 3 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
| 70 | Skripsi / Tugas Akhir | 6 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | |||
Profil Lulusan
Technopreneur
- Memiliki karakter yang baik
- Kemampuan komunikasi dan kerja sama tim
- Kemampuan mengambil risiko
- Memiliki karakter yang kreatif dan inovatif
- Berorientasi masa depan
- Memiliki kemandirian
- Mampu menangkap dan menciptakan peluang bisnis berbasis teknologi digital
- Kemampuan berpikir analitik
- Keterampilan manajerial
Manajer Lini Bisnis Digital
- Kemampuan komunikasi dan kerja sama tim
- Kemampuan mengambil risiko
- Memiliki kemandirian
- Kemampuan berpikir analitik
- Karakter yang baik
- Kemampuan memecahkan masalah
- Menjunjung tinggi etika dan kejujuran
- Responsif terhadap kemajuan pengetahuan dan perkembangan teknologi
- Keterampilan manajerial dan leadership
Struktur Kurikulum
2025
Semester ke 1
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
