obe@unp.ac.id (0751) 7050000 Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang

Profil Program Studi Akuntansi (S1) UNP

Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.

Lihat Course Prodi Ini
Program StudiAkuntansi (S1)
Kode Prodi43
FakultasFakultas Ekonomi dan Bisnis
Koordinator Program StudiNelvirita S.E., M.Si., Ak.
Akuntansi
FEB

Visi Keilmuan

Menjadi Program Studi S1 Akuntansi yang unggul, adaptif, inovatif, dan berdaya saing dalam menghasilkan lulusan berkarakter serta berdampak bagi masyarakat.

Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan S1 Akuntansi yang bermutu, inklusif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran.
  2. Melaksanakan penelitian yang relevan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan masyarakat.
  3. Menerapkan hasil pendidikan dan penelitian melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan.
  4. Mengembangkan kerja sama, tata kelola, dan budaya mutu pada tingkat nasional maupun internasional.

Tujuan

  1. Menghasilkan lulusan S1 Akuntansi yang kompeten, beretika, adaptif, dan mampu bersaing secara profesional.
  2. Menghasilkan karya penelitian dan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan masyarakat.
  3. Mewujudkan pengabdian, kemitraan, dan tata kelola program studi yang akuntabel serta berkelanjutan.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL-1

Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme serta jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional

Dibebankan pada matakuliah:
  • Analisis Laporan Keuangan (17%)
  • Akuntansi Biaya (17%)
  • Akuntansi Keperilakuan (17%)
  • Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 (17%)
  • Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 (17%)
  • Akuntansi Keuangan Menengah 1 (17%)
  • Akuntansi Keuangan Menengah 2 (17%)
  • Akuntansi Manajemen (17%)
  • Akuntansi Pemerintahan (17%)
  • Akuntansi Sektor Publik (17%)
  • Akuntansi Syariah (17%)
  • Anggaran Perusahaan (17%)
  • Bahasa Arab (17%)
  • Bahasa Indonesia (17%)
  • Bahasa Inggris (17%)
  • Bahasa Jepang (17%)
  • Bahasa Mandarin (17%)
  • Big Data Analytic (17%)
  • ERP (17%)
  • Etika Bisnis dan Profesi Akuntan (17%)
  • Kuliah Kerja Nyata (KKN) (17%)
  • Magang (17%)
  • Manajemen Keuangan (17%)
  • Manajemen Keuangan Daerah (17%)
  • Manajemen Risiko (17%)
  • Metodologi Penelitian (17%)
  • Pendidikan Agama (17%)
  • Pendidikan Kewarganegaraan (17%)
  • Pendidikan Pancasila (17%)
  • Pengantar Akuntansi 1 (17%)
  • Pengantar Akuntansi 2 (17%)
  • Pengantar Bisnis (17%)
  • Pengantar Coding (17%)
  • Pengantar Ekonomi Makro (17%)
  • Pengantar Ekonomi Mikro (17%)
  • Pengantar Kewirausahaan (17%)
  • Pengantar Manajemen (17%)
  • Pengantar Psikologi (17%)
  • Pengauditan (17%)
  • Pengauditan Internal (17%)
  • Pengembangan Karakter Mahasiswa (17%)
  • Peningkatan Kompetensi Keilmuan Mahasiswa (17%)
  • Perencanaan Pajak (17%)
  • Perpajakan 1 (17%)
  • Perpajakan 2 (17%)
  • Perpajakan Internasional (17%)
  • Praktek Kewirausahaan (17%)
  • Praktek Pengauditan (17%)
  • Seminar Akuntansi Keuangan (17%)
  • Seminar Akuntansi Manajemen (17%)
  • Seminar Akuntansi Sektor Publik (17%)
  • Sistem dan teknologi informasi (17%)
  • Sistem Informasi Akuntansi (17%)
  • Sistem Pengendalian Manajemen (17%)
  • Skripsi (17%)
  • Statistik (17%)
  • Sustainability dan Akuntabilitas (17%)
  • Teori Akuntansi (17%)
  • Teori Portofolio dan Analisis Investasi (17%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2

Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan membangun kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan

Dibebankan pada matakuliah:
  • Analisis Laporan Keuangan (17%)
  • Akuntansi Biaya (17%)
  • Akuntansi Keperilakuan (17%)
  • Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 (17%)
  • Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 (17%)
  • Akuntansi Keuangan Menengah 1 (17%)
  • Akuntansi Keuangan Menengah 2 (17%)
  • Akuntansi Manajemen (17%)
  • Akuntansi Pemerintahan (17%)
  • Akuntansi Sektor Publik (17%)
  • Akuntansi Syariah (17%)
  • Anggaran Perusahaan (17%)
  • Bahasa Arab (17%)
  • Bahasa Indonesia (17%)
  • Bahasa Inggris (17%)
  • Bahasa Jepang (17%)
  • Bahasa Mandarin (17%)
  • Big Data Analytic (17%)
  • ERP (17%)
  • Etika Bisnis dan Profesi Akuntan (17%)
  • Kuliah Kerja Nyata (KKN) (17%)
  • Magang (17%)
  • Manajemen Keuangan (17%)
  • Manajemen Keuangan Daerah (17%)
  • Manajemen Risiko (17%)
  • Metodologi Penelitian (17%)
  • Pendidikan Agama (17%)
  • Pendidikan Kewarganegaraan (17%)
  • Pendidikan Pancasila (17%)
  • Pengantar Akuntansi 1 (17%)
  • Pengantar Akuntansi 2 (17%)
  • Pengantar Bisnis (17%)
  • Pengantar Coding (17%)
  • Pengantar Ekonomi Makro (17%)
  • Pengantar Ekonomi Mikro (17%)
  • Pengantar Kewirausahaan (17%)
  • Pengantar Manajemen (17%)
  • Pengantar Psikologi (17%)
  • Pengauditan (17%)
  • Pengauditan Internal (17%)
  • Pengembangan Karakter Mahasiswa (17%)
  • Peningkatan Kompetensi Keilmuan Mahasiswa (17%)
  • Perencanaan Pajak (17%)
  • Perpajakan 1 (17%)
  • Perpajakan 2 (17%)
  • Perpajakan Internasional (17%)
  • Praktek Kewirausahaan (17%)
  • Praktek Pengauditan (17%)
  • Seminar Akuntansi Keuangan (17%)
  • Seminar Akuntansi Manajemen (17%)
  • Seminar Akuntansi Sektor Publik (17%)
  • Sistem dan teknologi informasi (17%)
  • Sistem Informasi Akuntansi (17%)
  • Sistem Pengendalian Manajemen (17%)
  • Skripsi (17%)
  • Statistik (17%)
  • Sustainability dan Akuntabilitas (17%)
  • Teori Akuntansi (17%)
  • Teori Portofolio dan Analisis Investasi (17%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3

Mampu untuk berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keilmuan dan penguasaan teknologi

Dibebankan pada matakuliah:
  • Analisis Laporan Keuangan (17%)
  • Akuntansi Biaya (17%)
  • Akuntansi Keperilakuan (17%)
  • Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 (17%)
  • Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 (17%)
  • Akuntansi Keuangan Menengah 1 (17%)
  • Akuntansi Keuangan Menengah 2 (17%)
  • Akuntansi Manajemen (17%)
  • Akuntansi Pemerintahan (17%)
  • Akuntansi Sektor Publik (17%)
  • Akuntansi Syariah (17%)
  • Anggaran Perusahaan (17%)
  • Bahasa Arab (17%)
  • Bahasa Indonesia (17%)
  • Bahasa Inggris (17%)
  • Bahasa Jepang (17%)
  • Bahasa Mandarin (17%)
  • Big Data Analytic (17%)
  • ERP (17%)
  • Etika Bisnis dan Profesi Akuntan (17%)
  • Kuliah Kerja Nyata (KKN) (17%)
  • Magang (17%)
  • Manajemen Keuangan (17%)
  • Manajemen Keuangan Daerah (17%)
  • Manajemen Risiko (17%)
  • Metodologi Penelitian (17%)
  • Pendidikan Agama (17%)
  • Pendidikan Kewarganegaraan (17%)
  • Pendidikan Pancasila (17%)
  • Pengantar Akuntansi 1 (17%)
  • Pengantar Akuntansi 2 (17%)
  • Pengantar Bisnis (17%)
  • Pengantar Coding (17%)
  • Pengantar Ekonomi Makro (17%)
  • Pengantar Ekonomi Mikro (17%)
  • Pengantar Kewirausahaan (17%)
  • Pengantar Manajemen (17%)
  • Pengantar Psikologi (17%)
  • Pengauditan (17%)
  • Pengauditan Internal (17%)
  • Pengembangan Karakter Mahasiswa (17%)
  • Peningkatan Kompetensi Keilmuan Mahasiswa (17%)
  • Perencanaan Pajak (17%)
  • Perpajakan 1 (17%)
  • Perpajakan 2 (17%)
  • Perpajakan Internasional (17%)
  • Praktek Kewirausahaan (17%)
  • Praktek Pengauditan (17%)
  • Seminar Akuntansi Keuangan (17%)
  • Seminar Akuntansi Manajemen (17%)
  • Seminar Akuntansi Sektor Publik (17%)
  • Sistem dan teknologi informasi (17%)
  • Sistem Informasi Akuntansi (17%)
  • Sistem Pengendalian Manajemen (17%)
  • Skripsi (17%)
  • Statistik (17%)
  • Sustainability dan Akuntabilitas (17%)
  • Teori Akuntansi (17%)
  • Teori Portofolio dan Analisis Investasi (17%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4

Memiliki kemampuan menerapkan konsep, teori, metode, aplikasi akuntansi keuangan dan pengauditan internal dan eksternal, analisis laporan keuangan, dan tata kelola

Dibebankan pada matakuliah:
  • Analisis Laporan Keuangan (17%)
  • Akuntansi Biaya (17%)
  • Akuntansi Keperilakuan (17%)
  • Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 (17%)
  • Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 (17%)
  • Akuntansi Keuangan Menengah 1 (17%)
  • Akuntansi Keuangan Menengah 2 (17%)
  • Akuntansi Manajemen (17%)
  • Akuntansi Pemerintahan (17%)
  • Akuntansi Sektor Publik (17%)
  • Akuntansi Syariah (17%)
  • Anggaran Perusahaan (17%)
  • Bahasa Arab (17%)
  • Bahasa Indonesia (17%)
  • Bahasa Inggris (17%)
  • Bahasa Jepang (17%)
  • Bahasa Mandarin (17%)
  • Big Data Analytic (17%)
  • ERP (17%)
  • Etika Bisnis dan Profesi Akuntan (17%)
  • Kuliah Kerja Nyata (KKN) (17%)
  • Magang (17%)
  • Manajemen Keuangan (17%)
  • Manajemen Keuangan Daerah (17%)
  • Manajemen Risiko (17%)
  • Metodologi Penelitian (17%)
  • Pendidikan Agama (17%)
  • Pendidikan Kewarganegaraan (17%)
  • Pendidikan Pancasila (17%)
  • Pengantar Akuntansi 1 (17%)
  • Pengantar Akuntansi 2 (17%)
  • Pengantar Bisnis (17%)
  • Pengantar Coding (17%)
  • Pengantar Ekonomi Makro (17%)
  • Pengantar Ekonomi Mikro (17%)
  • Pengantar Kewirausahaan (17%)
  • Pengantar Manajemen (17%)
  • Pengantar Psikologi (17%)
  • Pengauditan (17%)
  • Pengauditan Internal (17%)
  • Pengembangan Karakter Mahasiswa (17%)
  • Peningkatan Kompetensi Keilmuan Mahasiswa (17%)
  • Perencanaan Pajak (17%)
  • Perpajakan 1 (17%)
  • Perpajakan 2 (17%)
  • Perpajakan Internasional (17%)
  • Praktek Kewirausahaan (17%)
  • Praktek Pengauditan (17%)
  • Seminar Akuntansi Keuangan (17%)
  • Seminar Akuntansi Manajemen (17%)
  • Seminar Akuntansi Sektor Publik (17%)
  • Sistem dan teknologi informasi (17%)
  • Sistem Informasi Akuntansi (17%)
  • Sistem Pengendalian Manajemen (17%)
  • Skripsi (17%)
  • Statistik (17%)
  • Sustainability dan Akuntabilitas (17%)
  • Teori Akuntansi (17%)
  • Teori Portofolio dan Analisis Investasi (17%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5

Memiliki kemampuan menerapkan konsep, teori, metode, aplikasi akuntansi manajemen dan perpajakan

Dibebankan pada matakuliah:
  • Analisis Laporan Keuangan (16%)
  • Akuntansi Biaya (16%)
  • Akuntansi Keperilakuan (16%)
  • Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 (16%)
  • Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 (16%)
  • Akuntansi Keuangan Menengah 1 (16%)
  • Akuntansi Keuangan Menengah 2 (16%)
  • Akuntansi Manajemen (16%)
  • Akuntansi Pemerintahan (16%)
  • Akuntansi Sektor Publik (16%)
  • Akuntansi Syariah (16%)
  • Anggaran Perusahaan (16%)
  • Bahasa Arab (16%)
  • Bahasa Indonesia (16%)
  • Bahasa Inggris (16%)
  • Bahasa Jepang (16%)
  • Bahasa Mandarin (16%)
  • Big Data Analytic (16%)
  • ERP (16%)
  • Etika Bisnis dan Profesi Akuntan (16%)
  • Kuliah Kerja Nyata (KKN) (16%)
  • Magang (16%)
  • Manajemen Keuangan (16%)
  • Manajemen Keuangan Daerah (16%)
  • Manajemen Risiko (16%)
  • Metodologi Penelitian (16%)
  • Pendidikan Agama (16%)
  • Pendidikan Kewarganegaraan (16%)
  • Pendidikan Pancasila (16%)
  • Pengantar Akuntansi 1 (16%)
  • Pengantar Akuntansi 2 (16%)
  • Pengantar Bisnis (16%)
  • Pengantar Coding (16%)
  • Pengantar Ekonomi Makro (16%)
  • Pengantar Ekonomi Mikro (16%)
  • Pengantar Kewirausahaan (16%)
  • Pengantar Manajemen (16%)
  • Pengantar Psikologi (16%)
  • Pengauditan (16%)
  • Pengauditan Internal (16%)
  • Pengembangan Karakter Mahasiswa (16%)
  • Peningkatan Kompetensi Keilmuan Mahasiswa (16%)
  • Perencanaan Pajak (16%)
  • Perpajakan 1 (16%)
  • Perpajakan 2 (16%)
  • Perpajakan Internasional (16%)
  • Praktek Kewirausahaan (16%)
  • Praktek Pengauditan (16%)
  • Seminar Akuntansi Keuangan (16%)
  • Seminar Akuntansi Manajemen (16%)
  • Seminar Akuntansi Sektor Publik (16%)
  • Sistem dan teknologi informasi (16%)
  • Sistem Informasi Akuntansi (16%)
  • Sistem Pengendalian Manajemen (16%)
  • Skripsi (16%)
  • Statistik (16%)
  • Sustainability dan Akuntabilitas (16%)
  • Teori Akuntansi (16%)
  • Teori Portofolio dan Analisis Investasi (16%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6

Memiliki jiwa kewirausahaan dalam menjalankan fungsi sebagai praktisi akuntansi dan perpajakan

Dibebankan pada matakuliah:
  • Analisis Laporan Keuangan (16%)
  • Akuntansi Biaya (16%)
  • Akuntansi Keperilakuan (16%)
  • Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 (16%)
  • Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 (16%)
  • Akuntansi Keuangan Menengah 1 (16%)
  • Akuntansi Keuangan Menengah 2 (16%)
  • Akuntansi Manajemen (16%)
  • Akuntansi Pemerintahan (16%)
  • Akuntansi Sektor Publik (16%)
  • Akuntansi Syariah (16%)
  • Anggaran Perusahaan (16%)
  • Bahasa Arab (16%)
  • Bahasa Indonesia (16%)
  • Bahasa Inggris (16%)
  • Bahasa Jepang (16%)
  • Bahasa Mandarin (16%)
  • Big Data Analytic (16%)
  • ERP (16%)
  • Etika Bisnis dan Profesi Akuntan (16%)
  • Kuliah Kerja Nyata (KKN) (16%)
  • Magang (16%)
  • Manajemen Keuangan (16%)
  • Manajemen Keuangan Daerah (16%)
  • Manajemen Risiko (16%)
  • Metodologi Penelitian (16%)
  • Pendidikan Agama (16%)
  • Pendidikan Kewarganegaraan (16%)
  • Pendidikan Pancasila (16%)
  • Pengantar Akuntansi 1 (16%)
  • Pengantar Akuntansi 2 (16%)
  • Pengantar Bisnis (16%)
  • Pengantar Coding (16%)
  • Pengantar Ekonomi Makro (16%)
  • Pengantar Ekonomi Mikro (16%)
  • Pengantar Kewirausahaan (16%)
  • Pengantar Manajemen (16%)
  • Pengantar Psikologi (16%)
  • Pengauditan (16%)
  • Pengauditan Internal (16%)
  • Pengembangan Karakter Mahasiswa (16%)
  • Peningkatan Kompetensi Keilmuan Mahasiswa (16%)
  • Perencanaan Pajak (16%)
  • Perpajakan 1 (16%)
  • Perpajakan 2 (16%)
  • Perpajakan Internasional (16%)
  • Praktek Kewirausahaan (16%)
  • Praktek Pengauditan (16%)
  • Seminar Akuntansi Keuangan (16%)
  • Seminar Akuntansi Manajemen (16%)
  • Seminar Akuntansi Sektor Publik (16%)
  • Sistem dan teknologi informasi (16%)
  • Sistem Informasi Akuntansi (16%)
  • Sistem Pengendalian Manajemen (16%)
  • Skripsi (16%)
  • Statistik (16%)
  • Sustainability dan Akuntabilitas (16%)
  • Teori Akuntansi (16%)
  • Teori Portofolio dan Analisis Investasi (16%)
Beban Mata Kuliah CPL-6

Rekap CPL

No. Nama Matakuliah SKS Capaian Lulusan (CPL) Total
CPL1 CPL2 CPL3 CPL4 CPL5 CPL6
1 Akuntansi Sektor Publik 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
2 Pengantar Akuntansi 1 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
3 Pengantar Bisnis 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
4 Pengantar Ekonomi Mikro 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
5 Perpajakan 1 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
6 Sistem dan teknologi informasi 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
7 Statistik 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
8 Akuntansi Biaya 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
9 Akuntansi Pemerintahan 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
10 Pengantar Akuntansi 2 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
11 Pengantar Ekonomi Makro 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
12 Pengantar Manajemen 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
13 Perpajakan 2 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
14 Sistem Informasi Akuntansi 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
15 Akuntansi Keuangan Menengah 1 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
16 Akuntansi Manajemen 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
17 Etika Bisnis dan Profesi Akuntan 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
18 Manajemen Keuangan 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
19 Pendidikan Kewarganegaraan 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
20 Pendidikan Pancasila 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
21 Pengantar Coding 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
22 Pengauditan 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
23 Akuntansi Keuangan Menengah 2 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
24 Bahasa Indonesia 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
25 Bahasa Inggris 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
26 Metodologi Penelitian 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
27 Pendidikan Agama 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
28 Pengantar Kewirausahaan 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
29 Pengantar Psikologi 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
30 Praktek Pengauditan 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
31 Sistem Pengendalian Manajemen 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
32 Analisis Laporan Keuangan 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
33 Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
34 Akuntansi Syariah 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
35 Bahasa Arab 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
36 Bahasa Jepang 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
37 Bahasa Mandarin 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
38 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
39 Pengauditan Internal 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
40 Praktek Kewirausahaan 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
41 Teori Akuntansi 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
42 Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
43 Anggaran Perusahaan 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
44 Big Data Analytic 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
45 ERP 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
46 Manajemen Risiko 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
47 Pengembangan Karakter Mahasiswa 4 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
48 Peningkatan Kompetensi Keilmuan Mahasiswa 4 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
49 Perencanaan Pajak 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
50 Teori Portofolio dan Analisis Investasi 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
51 Akuntansi Keperilakuan 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
52 Magang 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
53 Manajemen Keuangan Daerah 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
54 Perpajakan Internasional 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
55 Seminar Akuntansi Keuangan 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
56 Seminar Akuntansi Manajemen 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
57 Seminar Akuntansi Sektor Publik 2 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
58 Sustainability dan Akuntabilitas 3 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%
59 Skripsi 6 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%

Profil Lulusan

Praktisi akuntan intenal dan pelaporan keuangan

Kompetensi pendukung belum tersedia.

Praktisi akuntan internal dan pelaporan keuangan
  1. Memiliki karakter yang dapat menjunjung tinggi integritas
  2. Komunikasi dan kerja sama tim
  3. Penguasaan ilmu akuntansi keuangan dan tata kelola
  4. Penguasaan analisis laporan keuangan
  5. Penguasaan akuntansi manajemen
  6. Penguasaan tehnologi informasi
Praktisi akuntan eksternal dan perpajakan
  1. Penguasaan ilmu pengauditan
  2. Penguasaan ilmu perpajakan

Struktur Kurikulum

2025

Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 AKT.62.0003 Perpajakan 1 3.00 ✓
2 AKT.62.0004 Akuntansi Sektor Publik 3.00 ✓
3 AKT.62.0005 Sistem dan teknologi informasi 2.00 ✓
4 FEB.60.0001 Pengantar Ekonomi Mikro 3.00 ✓
5 FEB.60.0002 Pengantar Akuntansi 1 3.00 ✓
6 FEB.60.0003 Pengantar Bisnis 3.00 ✓
7 FEB.60.0007 Statistik 3.00 ✓
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 AKT.62.0008 Akuntansi Biaya 3.00 ✓
2 AKT.62.0009 Sistem Informasi Akuntansi 3.00 ✓
3 AKT.62.0010 Perpajakan 2 3.00 ✓
4 AKT.62.0011 Akuntansi Pemerintahan 2.00 ✓
5 FEB.60.0004 Pengantar Ekonomi Makro 3.00 ✓
6 FEB.60.0005 Pengantar Akuntansi 2 3.00 ✓
7 FEB.60.0006 Pengantar Manajemen 3.00 ✓
Semester ke 3
Total : W : 19 SKS | P : 3 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 AKT.62.0012 Akuntansi Manajemen 3.00 ✓
2 AKT.62.0013 Akuntansi Keuangan Menengah 1 3.00 ✓
3 AKT.62.0014 Pengauditan 3.00 ✓
4 AKT.62.0020 Etika Bisnis dan Profesi Akuntan 3.00 -
5 AKT.62.0037 Manajemen Keuangan 3.00 ✓
6 UNP.60.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00 ✓
7 UNP.60.0004 Pendidikan Pancasila 2.00 ✓
8 UNP.60.0006 Pengantar Coding 3.00 ✓
Semester ke 4
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 AKT.62.0015 Metodologi Penelitian 2.00 ✓
2 AKT.62.0016 Akuntansi Keuangan Menengah 2 3.00 ✓
3 AKT.62.0017 Sistem Pengendalian Manajemen 3.00 ✓
4 AKT.62.0018 Praktek Pengauditan 2.00 ✓
5 UNP.60.0001 Pendidikan Agama 3.00 ✓
6 UNP.60.0002 Bahasa Indonesia 2.00 ✓
7 UNP.60.0005 Pengantar Kewirausahaan 2.00 ✓
8 UNP.60.0007 Bahasa Inggris 2.00 ✓
9 UNP.62.0001 Pengantar Psikologi 2.00 ✓
Semester ke 5
Total : W : 8 SKS | P : 17 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 AKT.62.0019 Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 3.00 ✓
2 AKT.62.0021 Teori Akuntansi 3.00 -
3 AKT.62.0023 Analisis Laporan Keuangan 3.00 -
4 AKT.62.0030 Pengauditan Internal 2.00 -
5 AKT.62.0032 Akuntansi Syariah 3.00 -
6 FEB.60.0008 Praktek Kewirausahaan 3.00 ✓
7 UNP.60.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
8 UNP.60.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
9 UNP.60.0010 Bahasa Arab 2.00 -
10 UNP.60.0011 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2.00 ✓
Semester ke 6
Total : W : 3 SKS | P : 26 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 AKT.62.0024 Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 3.00 ✓
2 AKT.62.0025 ERP 3.00 -
3 AKT.62.0026 Anggaran Perusahaan 3.00 -
4 AKT.62.0027 Big Data Analytic 3.00 -
5 AKT.62.0028 Perencanaan Pajak 3.00 -
6 AKT.62.0031 Manajemen Risiko 3.00 -
7 AKT.62.0033 Teori Portofolio dan Analisis Investasi 3.00 -
8 AKT.62.0042 Pengembangan Karakter Mahasiswa 4.00 -
9 AKT.62.0043 Peningkatan Kompetensi Keilmuan Mahasiswa 4.00 -
Semester ke 7
Total : W : 2 SKS | P : 18 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 AKT.62.0022 Magang 2.00 ✓
2 AKT.62.0029 Perpajakan Internasional 3.00 -
3 AKT.62.0034 Manajemen Keuangan Daerah 3.00 -
4 AKT.62.0035 Akuntansi Keperilakuan 3.00 -
5 AKT.62.0036 Sustainability dan Akuntabilitas 3.00 -
6 AKT.62.0038 Seminar Akuntansi Manajemen 2.00 -
7 AKT.62.0039 Seminar Akuntansi Sektor Publik 2.00 -
8 AKT.62.0040 Seminar Akuntansi Keuangan 2.00 -
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 AKT.62.0041 Skripsi 6.00 ✓

2024

Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 AKT.62.0003 Perpajakan 1 3.00 ✓
2 AKT.62.0004 Akuntansi Sektor Publik 3.00 ✓
3 AKT.62.0005 Sistem dan teknologi informasi 2.00 ✓
4 FEB.60.0001 Pengantar Ekonomi Mikro 3.00 ✓
5 FEB.60.0002 Pengantar Akuntansi 1 3.00 ✓
6 FEB.60.0003 Pengantar Bisnis 3.00 ✓
7 FEB.60.0007 Statistik 3.00 ✓
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 AKT.62.0008 Akuntansi Biaya 3.00 ✓
2 AKT.62.0009 Sistem Informasi Akuntansi 3.00 ✓
3 AKT.62.0010 Perpajakan 2 3.00 ✓
4 AKT.62.0011 Akuntansi Pemerintahan 2.00 ✓
5 FEB.60.0004 Pengantar Ekonomi Makro 3.00 ✓
6 FEB.60.0005 Pengantar Akuntansi 2 3.00 ✓
7 FEB.60.0006 Pengantar Manajemen 3.00 ✓
Semester ke 3
