Profil Program Studi Fisika (S1) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFMIPA
Visi Keilmuan
Menjadi program studi Fisika (S1) yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global berbasis keilmuan, karakter, serta inovasi untuk kemajuan Universitas Negeri Padang.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan Fisika (S1) yang berkualitas, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
- Mengembangkan penelitian terapan yang berkontribusi pada penguatan keilmuan dan penyelesaian persoalan masyarakat.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset dan kebutuhan daerah Sumatera Barat.
- Membangun jejaring kerja sama nasional dan internasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan tata kelola.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan Fisika (S1) yang kompeten, beretika, dan memiliki keterampilan abad ke-21.
- Menghasilkan karya inovatif melalui riset, proyek kolaboratif, dan publikasi ilmiah yang berdampak.
- Mewujudkan tata kelola program studi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada mutu berkelanjutan.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Data CPL Prodi belum tersedia di tahun 2025 ini.
Rekap CPL
Data rekap CPL belum tersedia di tahun 2025 ini.
Profil Lulusan
Data profil lulusan belum tersedia di tahun 2025 ini.
Struktur Kurikulum
2024
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIS.62.0002 | Kalkulus untuk Fisika | 4.00 | ✓ |
| 2 | FIS.62.0003 | Fisika Dasar 1 | 3.00 | ✓ |
| 3 | FIS.62.0004 | Eksperimen Fisika Dasar 1 | 1.00 | ✓ |
| 4 | FIS.62.0005 | Instrumen Elektronik dan Pengukuran | 2.00 | ✓ |
| 5 | FIS.62.0006 | Bahasa Inggris untuk Fisika | 2.00 | ✓ |
| 6 | FMA.60.0001 | Dasar-dasar Sains | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.62.0001 | Pengantar Psikologi | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 18 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIS.62.0007 | Fisika Matematika 1 | 3.00 | ✓ |
| 2 | FIS.62.0008 | Fisika Dasar 2 | 3.00 | ✓ |
| 3 | FIS.62.0009 | Eksperimen Fisika Dasar 2 | 1.00 | ✓ |
| 4 | FIS.62.0010 | Statistika Untuk Fisika | 3.00 | ✓ |
| 5 | FIS.62.0138 | Kimia Umum | 2.00 | ✓ |
| 6 | FIS.62.0139 | Biologi Umum | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 10 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 11 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 3
Total : W : 22 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIS.62.0013 | Fisika Matematika 2 | 3.00 | ✓ |
| 2 | FIS.62.0014 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | 3.00 | ✓ |
| 3 | FIS.62.0015 | Fisika Modern | 3.00 | ✓ |
| 4 | FIS.62.0016 | Elektronika Dasar 1 | 2.00 | ✓ |
| 5 | FIS.62.0017 | Eksperimen Elektronika Dasar 1 | 1.00 | ✓ |
| 6 | FIS.62.0018 | Mekanika | 3.00 | ✓ |
| 7 | FIS.62.0019 | Instrumentasi Kebencanaan | 2.00 | ✓ |
| 8 | FIS.62.0020 | Biofisika | 3.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIS.62.0021 | Termodinamika | 3.00 | ✓ |
| 2 | FIS.62.0022 | Listrik dan Magnet | 3.00 | ✓ |
| 3 | FIS.62.0023 | Gelombang dan Optik | 3.00 | ✓ |
| 4 | FIS.62.0024 | Fisika Komputasi | 3.00 | ✓ |
| 5 | FIS.62.0025 | Fisika Kebumian dan Astronomi | 3.00 | ✓ |
| 6 | FIS.62.0026 | Elektronika Dasar 2 | 2.00 | ✓ |
| 7 | FIS.62.0027 | Eksperimen Elektronika Dasar 2 | 1.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 12 SKS | P : 33 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIS.62.0028 | Fisika Kuantum | 3.00 | ✓ |
| 2 | FIS.62.0029 | Fisika Statistik | 3.00 | ✓ |
| 3 | FIS.62.0030 | Eksperimen Fisika Klasik | 1.00 | ✓ |
| 4 | FIS.62.0031 | Elektronika Terpakai | 2.00 | ✓ |
| 5 | FIS.62.0032 | Elektronika Analog | 3.00 | - |
| 6 | FIS.62.0033 | Elektronika Digital | 3.00 | - |
| 7 | FIS.62.0034 | Sistem Sensor | 3.00 | - |
| 8 | FIS.62.0035 | Pengantar Ilmu Material | 3.00 | - |
| 9 | FIS.62.0036 | Fisika Material Elektronik | 3.00 | - |
| 10 | FIS.62.0037 | Pengantar Geofisika | 3.00 | - |
| 11 | FIS.62.0038 | Teknik Pengolahan Data Geofisika | 3.00 | - |
| 12 | FIS.62.0039 | Geologi Fisika | 3.00 | - |
| 13 | FIS.62.0040 | Fisika Komputasi Lanjut | 3.00 | - |
| 14 | FIS.62.0041 | Teori Grup dan Simetri dalam Fisika | 3.00 | - |
| 15 | FIS.62.0042 | Fisika Kristalografi | 3.00 | - |
| 16 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 14 SKS | P : 65 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIS.62.0043 | Fisika Inti | 3.00 | ✓ |
| 2 | FIS.62.0044 | Metodologi Penelitian dan Publikasi | 3.00 | ✓ |
| 3 | FIS.62.0045 | Fisika Zat Padat | 3.00 | ✓ |
| 4 | FIS.62.0046 | Optik Modern dan Fotonik | 3.00 | ✓ |
| 5 | FIS.62.0047 | Pemrograman Komputer Lanjut | 3.00 | - |
| 6 | FIS.62.0048 | Sistem Kontrol | 3.00 | - |
| 7 | FIS.62.0049 | Kontrol Logika Terprogram | 3.00 | - |
| 8 | FIS.62.0050 | Mikrokontroler | 3.00 | - |
| 9 | FIS.62.0051 | Teknik Karakterisasi Material | 3.00 | - |
| 10 | FIS.62.0052 | Fisika Polimer | 3.00 | - |
| 11 | FIS.62.0053 | Metoda Geolistrik | 3.00 | - |
| 12 | FIS.62.0054 | Metoda Elektromagnetik | 3.00 | - |
| 13 | FIS.62.0055 | Metode Kemagnetan Batuan | 3.00 | - |
| 14 | FIS.62.0056 | Metoda Gaya Berat dan Magnetik | 3.00 | - |
| 15 | FIS.62.0057 | Metode Seismik | 3.00 | - |
| 16 | FIS.62.0058 | Pemodelan dan Visualisasi | 3.00 | - |
| 17 | FIS.62.0059 | Aplikasi Perangkat Lunak | 3.00 | - |
| 18 | FIS.62.0060 | Pengantar Fisika Partikel | 3.00 | - |
| 19 | FIS.62.0061 | Struktur dan Teknologi Semikonduktor | 3.00 | - |
| 20 | FIS.62.0089 | Wawasan Magang | 3.00 | - |
| 21 | FIS.62.0090 | Etika Magang | 2.00 | - |
| 22 | FIS.62.0091 | Perencanaan Magang | 3.00 | - |
| 23 | FIS.62.0092 | Pelaksanaan Magang | 3.00 | - |
| 24 | FIS.62.0093 | Pelaporan Magang | 3.00 | - |
| 25 | FIS.62.0094 | Karya dalam Magang | 3.00 | - |
| 26 | FIS.62.0095 | Ujian Magang | 3.00 | - |
| 27 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
Semester ke 7
Total : W : 7 SKS | P : 172 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIS.62.0062 | Praktek Kerja Lapangan | 2.00 | ✓ |
| 2 | FIS.62.0063 | Fisika Radiasi | 2.00 | ✓ |
| 3 | FIS.62.0064 | Eksperimen Fisika Modern | 1.00 | ✓ |
| 4 | FIS.62.0065 | Seminar Fisika dan Publikasi | 2.00 | ✓ |
| 5 | FIS.62.0066 | Mekatronika | 3.00 | - |
| 6 | FIS.62.0067 | Pemrograman Devais FPGA | 3.00 | - |
| 7 | FIS.62.0068 | Fisika Medis | 3.00 | - |
| 8 | FIS.62.0069 | Bahan Magnet | 3.00 | - |
| 9 | FIS.62.0070 | Komputasi Geofisika | 3.00 | - |
| 10 | FIS.62.0071 | Geodinamika | 3.00 | - |
| 11 | FIS.62.0072 | Kecerdasan Buatan | 3.00 | - |
| 12 | FIS.62.0073 | Pengantar Fisika Non Linier | 3.00 | - |
| 13 | FIS.62.0074 | Interaksi Elektromagnetik dalam Materi | 3.00 | - |
| 14 | FIS.62.0075 | Fisika Energi | 3.00 | - |
| 15 | FIS.62.0076 | Sistem Peralatan Elektronik | 2.00 | - |
| 16 | FIS.62.0077 | Software Aplikasi Untuk Sains | 2.00 | - |
| 17 | FIS.62.0078 | Sejarah Fisika | 2.00 | - |
| 18 | FIS.62.0079 | Penginderaan Jauh | 2.00 | - |
| 19 | FIS.62.0080 | Fisika Lingkungan | 2.00 | - |
| 20 | FIS.62.0081 | Fotografi dan Aerial | 2.00 | - |
| 21 | FIS.62.0082 | Filsafat Ilmu Pengetahuan Alam | 2.00 | - |
| 22 | FIS.62.0083 | Fisika Atmosfer | 2.00 | - |
| 23 | FIS.62.0084 | Fisika Terapan | 2.00 | - |
| 24 | FIS.62.0085 | Instrumentasi Tomografi Medis dan Geofisika | 2.00 | - |
| 25 | FIS.62.0086 | Manajemen dan Kewirausahaan untuk Fisika | 2.00 | - |
| 26 | FIS.62.0096 | Wawasan Wirausaha | 3.00 | - |
| 27 | FIS.62.0097 | Etika dalam Wirausaha | 2.00 | - |
| 28 | FIS.62.0098 | Perencanaan Kegiatan Wirausaha | 3.00 | - |
| 29 | FIS.62.0099 | Pelaksanaan Kegiatan Wirausaha | 3.00 | - |
| 30 | FIS.62.0100 | Pelaporan Kegiatan Wirausaha | 3.00 | - |
| 31 | FIS.62.0101 | Karya Kegiatan Wirausaha | 3.00 | - |
| 32 | FIS.62.0102 | Ujian Kegiatan Wirausaha | 3.00 | - |
| 33 | FIS.62.0103 | Wawasan Desa | 3.00 | - |
| 34 | FIS.62.0104 | Etika dalam Kehidupan Bermasyarakat | 2.00 | - |
| 35 | FIS.62.0105 | Perencanaan Kegiatan KKN Tematik | 3.00 | - |
| 36 | FIS.62.0106 | Pelaksanaan KKN Tematik | 3.00 | - |
| 37 | FIS.62.0107 | Pelaporan KKN Tematik | 3.00 | - |
| 38 | FIS.62.0108 | Karya KKN Tematik | 3.00 | - |
| 39 | FIS.62.0109 | Ujian KKN Tematik | 3.00 | - |
| 40 | FIS.62.0110 | Wawasan Belajar dan Pembelajaran | 3.00 | - |
| 41 | FIS.62.0111 | Etika Pembelajaran | 2.00 | - |
| 42 | FIS.62.0112 | Perencanaan Kampus Mengajar | 3.00 | - |
| 43 | FIS.62.0113 | Pelaksanaan Kampus Mengajar | 3.00 | - |
| 44 | FIS.62.0114 | Pelaporan Kampus Mengajar | 3.00 | - |
| 45 | FIS.62.0115 | Karya Kampus Mengajar | 3.00 | - |
| 46 | FIS.62.0116 | Ujian Kampus Mengajar | 3.00 | - |
| 47 | FIS.62.0117 | Wawasan Studi Independen | 3.00 | - |
| 48 | FIS.62.0118 | Etika Studi Independen | 2.00 | - |
| 49 | FIS.62.0119 | Perencanaan Studi Independen | 3.00 | - |
| 50 | FIS.62.0120 | Pelaksanaan Studi Independen | 3.00 | - |
| 51 | FIS.62.0121 | Pelaporan Studi Independen | 3.00 | - |
| 52 | FIS.62.0122 | Karya Studi Independen | 3.00 | - |
| 53 | FIS.62.0123 | Ujian Studi Independen | 3.00 | - |
| 54 | FIS.62.0124 | Wawasan Riset | 3.00 | - |
| 55 | FIS.62.0125 | Etika dalam Riset | 2.00 | - |
| 56 | FIS.62.0126 | Perencanaan Riset | 3.00 | - |
| 57 | FIS.62.0127 | Pelaksanaan Riset | 3.00 | - |
| 58 | FIS.62.0128 | Pelaporan Riset | 3.00 | - |
| 59 | FIS.62.0129 | Luaran Riset | 3.00 | - |
| 60 | FIS.62.0130 | Ujian Riset | 3.00 | - |
| 61 | FIS.62.0131 | Wawasan Kemanusiaan | 3.00 | - |
| 62 | FIS.62.0132 | Etika Kemanusiaan | 2.00 | - |
| 63 | FIS.62.0133 | Perencanaan Proyek Kemanusiaan | 3.00 | - |
| 64 | FIS.62.0134 | Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan | 3.00 | - |
| 65 | FIS.62.0135 | Pelaporan Proyek Kemanusiaan | 3.00 | - |
| 66 | FIS.62.0136 | Karya Proyek Kemanusiaan | 3.00 | - |
| 67 | FIS.62.0137 | Ujian Proyek Kemanusiaan | 3.00 | - |
Semester ke 8
Total : W : 4 SKS | P : 2 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIS.62.0087 | Seminar Proposal | 2.00 | - |
| 2 | FIS.62.0088 | Tugas Akhir | 4.00 | ✓ |
Evaluasi Kurikulum
Data evaluasi kurikulum belum tersedia di tahun 2025 ini.
Preview Rekap CPL
Pratinjau tabel rekap CPL per tahun kurikulum.
Data rekap CPL belum tersedia untuk tahun kurikulum 2023.
| No. | Nama Matakuliah | SKS | Nilai | Capaian Lulusan (CPL) | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | CPL11 | CPL12 | |||||
| 1 | (FIS.62.0002) Kalkulus untuk Fisika | 4 | 58.39 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 2 | (FIS.62.0003) Fisika Dasar 1 | 3 | 64.55 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 3 | (FIS.62.0004) Eksperimen Fisika Dasar 1 | 1 | 72.29 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 4 | (FIS.62.0005) Instrumen Elektronik dan Pengukuran | 2 | 61.19 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 5 | (FIS.62.0006) Bahasa Inggris untuk Fisika | 2 | 76.04 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 6 | (FMA.60.0001) Dasar-dasar Sains | 2 | 73.39 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 7 | (UNP.60.0005) Pengantar Kewirausahaan | 2 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 8 | (UNP.60.0007) Bahasa Inggris | 2 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 9 | (UNP.62.0001) Pengantar Psikologi | 2 | 81.23 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 10 | (FIS.62.0007) Fisika Matematika 1 | 3 | 67.46 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 11 | (FIS.62.0008) Fisika Dasar 2 | 3 | 70.70 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 12 | (FIS.62.0009) Eksperimen Fisika Dasar 2 | 1 | 76.44 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 13 | (FIS.62.0010) Statistika Untuk Fisika | 3 | 74.36 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 14 | (FIS.62.0138) Kimia Umum | 2 | 65.27 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 15 | (FIS.62.0139) Biologi Umum | 2 | 72.97 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 16 | (UNP.60.0003) Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 17 | (UNP.60.0004) Pendidikan Pancasila | 2 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 18 | (UNP.60.0008) Bahasa Jepang | 2 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 19 | (UNP.60.0009) Bahasa Mandarin | 2 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 20 | (UNP.60.0010) Bahasa Arab | 2 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 21 | (FIS.62.0013) Fisika Matematika 2 | 3 | 67.08 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 22 | (FIS.62.0014) Algoritma dan Pemrograman Komputer | 3 | 65.93 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 23 | (FIS.62.0015) Fisika Modern | 3 | 75.68 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 24 | (FIS.62.0016) Elektronika Dasar 1 | 2 | 73.24 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 25 | (FIS.62.0017) Eksperimen Elektronika Dasar 1 | 1 | 76.92 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 26 | (FIS.62.0018) Mekanika | 3 | 69.47 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 27 | (FIS.62.0019) Instrumentasi Kebencanaan | 2 | 80.06 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 28 | (FIS.62.0020) Biofisika | 3 | 83.03 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 29 | (UNP.60.0002) Bahasa Indonesia | 2 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 30 | (FIS.62.0021) Termodinamika | 3 | 67.80 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 31 | (FIS.62.0022) Listrik dan Magnet | 3 | 81.24 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 32 | (FIS.62.0023) Gelombang dan Optik | 3 | 80.67 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 33 | (FIS.62.0024) Fisika Komputasi | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 34 | (FIS.62.0025) Fisika Kebumian dan Astronomi | 3 | 78.19 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 35 | (FIS.62.0026) Elektronika Dasar 2 | 2 | 72.57 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 36 | (FIS.62.0027) Eksperimen Elektronika Dasar 2 | 1 | 74.55 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 37 | (UNP.60.0006) Pengantar Coding | 3 | 81.11 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 38 | (FIS.62.0028) Fisika Kuantum | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 39 | (FIS.62.0029) Fisika Statistik | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 40 | (FIS.62.0030) Eksperimen Fisika Klasik | 1 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 41 | (FIS.62.0031) Elektronika Terpakai | 2 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 42 | (FIS.62.0032) Elektronika Analog | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 43 | (FIS.62.0033) Elektronika Digital | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 44 | (FIS.62.0034) Sistem Sensor | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 45 | (FIS.62.0035) Pengantar Ilmu Material | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 46 | (FIS.62.0036) Fisika Material Elektronik | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 47 | (FIS.62.0037) Pengantar Geofisika | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 48 | (FIS.62.0038) Teknik Pengolahan Data Geofisika | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 49 | (FIS.62.0039) Geologi Fisika | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 50 | (FIS.62.0040) Fisika Komputasi Lanjut | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 51 | (FIS.62.0041) Teori Grup dan Simetri dalam Fisika | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 52 | (FIS.62.0042) Fisika Kristalografi | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 53 | (UNP.60.0001) Pendidikan Agama | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 54 | (FIS.62.0043) Fisika Inti | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 55 | (FIS.62.0044) Metodologi Penelitian dan Publikasi | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 56 | (FIS.62.0045) Fisika Zat Padat | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 57 | (FIS.62.0046) Optik Modern dan Fotonik | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 58 | (FIS.62.0047) Pemrograman Komputer Lanjut | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 59 | (FIS.62.0048) Sistem Kontrol | 3 | 86.64 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 60 | (FIS.62.0049) Kontrol Logika Terprogram | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 61 | (FIS.62.0050) Mikrokontroler | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 62 | (FIS.62.0051) Teknik Karakterisasi Material | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 63 | (FIS.62.0052) Fisika Polimer | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 64 | (FIS.62.0053) Metoda Geolistrik | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 65 | (FIS.62.0054) Metoda Elektromagnetik | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 66 | (FIS.62.0055) Metode Kemagnetan Batuan | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 67 | (FIS.62.0056) Metoda Gaya Berat dan Magnetik | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 68 | (FIS.62.0057) Metode Seismik | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 69 | (FIS.62.0058) Pemodelan dan Visualisasi | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 70 | (FIS.62.0059) Aplikasi Perangkat Lunak | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 71 | (FIS.62.0060) Pengantar Fisika Partikel | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 72 | (FIS.62.0061) Struktur dan Teknologi Semikonduktor | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 73 | (FIS.62.0089) Wawasan Magang | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 74 | (FIS.62.0090) Etika Magang | 2 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 75 | (FIS.62.0091) Perencanaan Magang | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 76 | (FIS.62.0092) Pelaksanaan Magang | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 77 | (FIS.62.0093) Pelaporan Magang | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 78 | (FIS.62.0094) Karya dalam Magang | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 79 | (FIS.62.0095) Ujian Magang | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 80 | (UNP.60.0011) Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 81 | (FIS.62.0062) Praktek Kerja Lapangan | 2 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 82 | (FIS.62.0063) Fisika Radiasi | 2 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 83 | (FIS.62.0064) Eksperimen Fisika Modern | 1 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 84 | (FIS.62.0065) Seminar Fisika dan Publikasi | 2 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 85 | (FIS.62.0066) Mekatronika | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 86 | (FIS.62.0067) Pemrograman Devais FPGA | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 87 | (FIS.62.0068) Fisika Medis | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 88 | (FIS.62.0069) Bahan Magnet | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 89 | (FIS.62.0070) Komputasi Geofisika | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 90 | (FIS.62.0071) Geodinamika | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 91 | (FIS.62.0072) Kecerdasan Buatan | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 92 | (FIS.62.0073) Pengantar Fisika Non Linier | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 93 | (FIS.62.0074) Interaksi Elektromagnetik dalam Materi | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 94 | (FIS.62.0075) Fisika Energi | 3 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 95 | (FIS.62.0076) Sistem Peralatan Elektronik | 2 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 96 | (FIS.62.0077) Software Aplikasi Untuk Sains | 2 | 0.00 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
| 97 | (FIS.62.0078) Sejarah Fisika | 2 | 72.10 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100% | ||||||
